Crédito
Te ayudamos en tus proyectos de inversión, conoce nuestros Créditos:
CRÉDITOS | CUPO | TASA |
---|---|---|
LIBRE INVERSION | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.4 |
ORDENES AL COMERCIO | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.4 |
EDUCACION | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.98 |
COMPRA CARTERA | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.0 |
CRÉDITO ROTATIVO | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.4 |
NOVACION | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.5 |
PLAN PRIMA - SE PAGA EN JUNIO Y DICIEMBRE | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.4 |
PAGO DE IMPUESTOS Y SEGUROS | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.80 |
PASADIAS Y RECREACION | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.4 |
SOAT SEGUROS AUTOS | AHORRO MAS PRESTACIONES SOCIALES | 1.7 |
CREDICAPACITACION | 0.5 | |
MEJORA DE VIVIENDA | 0.9 |
*Plazo en meses según rango solicitado | NOTA: El monto máximo del plan prima es de | ||
---|---|---|---|
|
$300,000 - para el crédito rotativo, cuando se | ||
|
Descuenta la primer cuota de ahorro el cupo es | ||
|
De $100,000, a los dos meses el cupo aumenta. | ||
|
Si llevas más de 2 meses laborando en la compañía | ||
|
Y tienes menos de 03 meses para salir a corte de contrato, te aplica un 40% de extra cupo. |